주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9503A | 112.0767 | 29 / 46 | 7억5530만원 |
084.4066C | 111.5048 | 77 / 128 | 7억3640만원 |
084.8119D | 112.2634 | 52 / 81 | 7억3390만원 |
105.4911A | 137.7188 | 219 / 32 | 8억9560만원 |
105.7800B | 138.4319 | 116 / 16 | 8억9560만원 |
2022-05-04
2022-05-16
2022-05-17
2022-05-19
2022-05-26
2022-06-14 ~ 2022-06-19
2025-03