주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
051.9788A | 70.5304 | 5 / 5 | 3억2930만원 |
051.5988B | 70.8297 | 13 / 6 | 3억2780만원 |
059.9600 | 82.5224 | 3 / 0 | 4억1530만원 |
062.9017A | 86.3776 | 111 / 121 | 4억3140만원 |
062.9977B | 86.6771 | 84 / 91 | 4억2800만원 |
2022-05-13
2022-05-23
2022-05-24
2022-05-26
2022-06-02
2022-06-13 ~ 2022-06-18
2025-12