주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9941A | 109.4931 | 77 / 90 | 4억5690만원 |
084.9669B | 109.1053 | 49 / 54 | 4억5070만원 |
084.8229C | 109.2196 | 50 / 56 | 4억5120만원 |
084.9389D | 109.2915 | 32 / 38 | 4억4240만원 |
105.9437 | 135.3005 | 240 / 36 | 5억4760만원 |
2022-04-08
2022-04-19
2022-04-20
2022-04-22
2022-04-28
2022-05-16 ~ 2022-05-22
2025-05