주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9400A | 81.4839 | 47 / 278 | 2억9345만원 |
059.6400B | 81.3221 | 36 / 186 | 2억8536만원 |
074.9600A | 100.0782 | 46 / 264 | 3억5854만원 |
074.5200B | 100.8329 | 30 / 170 | 3억5410만원 |
084.9500A | 113.4589 | 8 / 41 | 4억280만원 |
2022-04-07
2022-04-18
2022-04-19
2022-04-21
2022-04-27
2022-06-06 ~ 2022-06-13
2024-12