주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9565A | 110.1225 | 86 / 150 | 3억9100만원 |
084.8255B | 109.9769 | 16 / 28 | 3억9600만원 |
101.8081A | 131.1840 | 102 / 14 | 4억9190만원 |
101.4297B | 130.6691 | 22 / 4 | 4억9000만원 |
112.8081A | 144.5154 | 205 / 30 | 5억2110만원 |
2022-03-25
2022-04-04
2022-04-05
2022-04-06
2022-04-12
2022-04-25 ~ 2022-04-28
2024-07