아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
070.4742 | 91.4698 | 31 / 33 | 3억3351만원 |
084.8608A | 109.0902 | 108 / 117 | 4억2393만원 |
084.8008B | 109.0182 | 57 / 59 | 4억2365만원 |
2022-03-25
2022-04-04
2022-04-05
2022-04-06
2022-04-13
2022-04-26 ~ 2022-04-28
2025-03