주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
070.7337 | 92.6309 | 82 / 90 | 3억6600만원 |
078.9971A | 102.6163 | 157 / 179 | 4억400만원 |
078.9942B | 102.9888 | 70 / 80 | 3억9900만원 |
084.9339 | 110.2002 | 101 / 115 | 4억2800만원 |
084.8483T | 112.3086 | 6 / 0 | 4억8700만원 |
2022-03-25
2022-04-04
2022-04-05
2022-04-06
2022-04-12
2022-04-25 ~ 2022-04-27
2024-10