주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
041.8300 | 59.8400 | 82 / 73 | 5억3430만원 |
059.9000A | 80.5000 | 148 / 190 | 7억6290만원 |
059.8600B | 80.6000 | 30 / 35 | 7억5790만원 |
059.9700C | 81.0100 | 23 / 25 | 7억5790만원 |
059.8600D | 80.7300 | 10 / 13 | 7억7400만원 |
2022-03-17
2022-03-28
2022-03-29
2022-03-31
2022-04-06
2022-04-21 ~ 2022-04-26
2024-10