주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
039.9969A | 55.7391 | 12 / 11 | 5억4488만원 |
053.9850A | 74.5915 | 50 / 36 | 7억4256만원 |
053.9875B | 74.4235 | 10 / 11 | 7억2611만원 |
059.9877A | 83.9925 | 30 / 38 | 8억3210만원 |
074.9676A | 103.8121 | 50 / 0 | 9억1961만원 |
2022-03-24
2022-04-04
2022-04-05
2022-04-07
2022-04-13
2022-05-02 ~ 2022-05-07
2025-11