주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
137.0494 | 157.3276 | 8 / 0 | 10억9100만원 |
139.7476P | 160.1050 | 4 / 0 | 12억3500만원 |
145.1261A | 167.3682 | 8 / 0 | 11억2100만원 |
145.1792B | 166.7729 | 4 / 0 | 11억2100만원 |
147.6302A | 170.2485 | 4 / 0 | 12억5500만원 |
2022-02-18
2022-02-28
2022-03-02
2022-03-08
2022-03-22 ~ 2022-03-24
2023-10