주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9738A | 112.9904 | 7 / 0 | 7억9703만원 |
084.9720B | 110.3691 | 4 / 0 | 7억7627만원 |
084.9961C | 112.3038 | 13 / 0 | 8억902만원 |
084.9921D | 111.5686 | 14 / 0 | 8억1910만원 |
084.9720E | 110.3691 | 3 / 0 | 7억8135만원 |
2022-02-25
2022-03-07
2022-03-08
2022-03-16
2022-03-28 ~ 2022-03-30
2024-07