주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
063.4046 | 74.9100 | 6 / 0 | 3억2900만원 |
064.2146A | 75.8779 | 12 / 0 | 3억4000만원 |
064.2146B | 75.8779 | 6 / 0 | 4억300만원 |
087.9014 | 103.5558 | 1 / 0 | 4억5300만원 |
089.6114A | 105.5323 | 30 / 0 | 4억7100만원 |
2022-03-03
2022-03-14
2022-03-15
2022-03-21
2022-04-04 ~ 2022-04-06
2023-07