주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
039.9400 | 60.4885 | 12 / 6 | 2억3640만원 |
049.9000 | 76.5106 | 49 / 48 | 2억9900만원 |
059.9100 | 83.8488 | 132 / 148 | 3억9320만원 |
074.9800A | 102.4601 | 63 / 68 | 4억8290만원 |
074.9800B | 102.2301 | 124 / 133 | 4억7010만원 |
2022-02-11
2022-02-21
2022-02-22
2022-02-24
2022-03-04
2022-03-15 ~ 2022-03-19
2025-01