주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9900A | 111.3703 | 56 / 89 | 8억9900만원 |
084.9600B | 112.1136 | 101 / 163 | 8억9900만원 |
084.9900C | 111.4304 | 107 / 171 | 8억9400만원 |
099.9900A | 131.2427 | 350 / 0 | 9억9600만원 |
099.9900B | 131.6228 | 55 / 0 | 9억9900만원 |
2022-02-11
2022-02-21
2022-02-22
2022-02-23
2022-03-02
2022-03-14 ~ 2022-03-18
2025-07