주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
041.1800F | 53.7600 | 5 / 8 | 2억9420만원 |
044.5600C | 58.0000 | 5 / 5 | 2억9940만원 |
059.3300A | 77.0800 | 6 / 5 | 4억4910만원 |
059.7300B | 77.9100 | 4 / 6 | 4억4680만원 |
061.6900B | 81.0500 | 1 / 0 | 5억1000만원 |
2022-03-11
2022-03-21
2022-03-22
2022-03-24
2022-03-30
2022-04-11 ~ 2022-04-13
2022-05