주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9910A | 78.7730 | 54 / 54 | 3억6290만원 |
076.7750A | 99.8250 | 56 / 58 | 4억5540만원 |
084.8460A | 110.5660 | 104 / 112 | 4억9940만원 |
084.8460B | 110.5660 | 149 / 160 | 4억9940만원 |
084.8990C | 111.6280 | 14 / 10 | 4억8200만원 |
2022-01-20
2022-02-03
2022-02-04
2022-02-07
2022-02-15
2022-03-10 ~ 2022-03-23
2024-11