아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
055.6500A | 79.0968 | 0 / 124 | 4억3105만원 |
055.9400B | 79.5090 | 0 / 54 | 4억3329만원 |
055.8200C | 79.3384 | 0 / 15 | 4억3236만원 |
2021-12-28
2022-01-10
2022-01-11
2022-01-19
2022-04-25 ~ 2022-04-29
2024-11