주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9714A | 112.9888 | 28 / 44 | 5억1991만원 |
084.9745B | 112.9144 | 72 / 126 | 4억9458만원 |
084.9735C | 113.6540 | 91 / 158 | 4억7482만원 |
111.9561A | 135.8157 | 31 / 4 | 6억5060만원 |
111.9050B | 135.8629 | 31 / 4 | 6억2182만원 |
2021-12-29
2022-01-10
2022-01-11
2022-01-12
2022-01-19
2022-02-08 ~ 2022-02-11
2023-09