주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
072.9531A | 94.7201 | 37 / 56 | 3억9900만원 |
072.9511B | 97.8847 | 37 / 63 | 3억8900만원 |
084.5032A | 109.4521 | 189 / 310 | 4억5300만원 |
084.8058B | 112.6345 | 96 / 159 | 4억4300만원 |
101.9971 | 131.4674 | 342 / 50 | 5억3400만원 |
2021-12-29
2022-01-10
2022-01-11
2022-01-12
2022-01-18
2022-02-04 ~ 2022-02-09
2025-12