주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
063.7997 | 85.2505 | 64 / 64 | 2억7070만원 |
084.7621A | 112.9908 | 199 / 218 | 3억6790만원 |
084.7214B | 113.1657 | 67 / 74 | 3억6100만원 |
099.8624A | 132.2281 | 261 / 37 | 4억4510만원 |
099.3857B | 131.6458 | 83 / 11 | 4억3440만원 |
2022-01-26
2022-02-07
2022-02-08
2022-02-10
2022-02-16
2022-03-07 ~ 2022-03-16
2026-01