주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9967A | 112.6072 | 89 / 136 | 3억7404만원 |
084.9904B | 113.1134 | 20 / 32 | 3억7572만원 |
084.9370C | 114.6733 | 13 / 26 | 3억8444만원 |
084.9867D | 113.5638 | 5 / 14 | 3억6671만원 |
084.9981E | 113.8469 | 5 / 12 | 3억7816만원 |
2021-12-28
2022-01-10
2022-01-11
2022-01-12
2022-01-18
2022-02-07 ~ 2022-02-11
2024-07