주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9929A | 112.9577 | 57 / 153 | 3억3990만원 |
084.9929B | 112.9577 | 21 / 53 | 3억4190만원 |
084.9610C | 113.2025 | 19 / 56 | 3억3790만원 |
117.0757 | 154.5311 | 121 / 37 | 4억6390만원 |
148.7580 | 197.1992 | 1 / 0 | 5억9990만원 |
2021-12-29
2022-01-10
2022-01-11
2022-01-12
2022-01-18
2022-02-07 ~ 2022-02-09
2024-12