주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9557B | 84.0722 | 5 / 3 | 4억2100만원 |
059.9591C | 81.9895 | 11 / 14 | 4억240만원 |
059.7462D | 83.4165 | 11 / 9 | 4억940만원 |
072.9042A | 94.5112 | 10 / 18 | 4억7480만원 |
072.9545B | 95.9800 | 5 / 4 | 4억7260만원 |
2021-12-31
2022-01-10
2022-01-11
2022-01-13
2022-01-19
2022-02-07 ~ 2022-02-09
2024-05