주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
076.9435A | 102.5848 | 12 / 16 | 3억4400만원 |
076.9908B | 101.2984 | 17 / 21 | 3억4980만원 |
076.9956C | 100.7524 | 45 / 49 | 3억2770만원 |
084.9751A | 111.0777 | 83 / 95 | 3억7240만원 |
084.8877B | 109.2812 | 35 / 39 | 3억8470만원 |
2022-01-13
2022-01-24
2022-01-25
2022-01-27
2022-02-09
2022-02-24 ~ 2022-02-28
2023-12