아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9677A | 112.2088 | 123 / 142 | 4억3605만원 |
084.9471B | 112.2018 | 321 / 360 | 4억3095만원 |
148.9346P | 198.3591 | 2 / 0 | 12억0만원 |
2021-12-24
2022-01-03
2022-01-04
2022-01-06
2022-01-12
2022-01-24 ~ 2022-01-28
2025-01