주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
201.1449 | 240.9716 | 10 / 1 | 23억9400만원 |
201.1097 | 240.9510 | 10 / 1 | 23억9300만원 |
201.3689 | 242.3535 | 10 / 2 | 23억9500만원 |
201.1516 | 242.3642 | 10 / 2 | 23억9500만원 |
201.4031 | 241.2251 | 10 / 1 | 23억9900만원 |
2021-12-13
2021-12-23
2021-12-24
2021-12-28
2022-01-03
2022-01-14 ~ 2022-01-18
2024-12