주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9749A | 115.6934 | 84 / 91 | 3억6300만원 |
084.9430B | 115.0281 | 64 / 68 | 3억5800만원 |
084.9749C | 115.6934 | 8 / 5 | 3억9100만원 |
084.9430D | 115.0281 | 7 / 1 | 3억8800만원 |
090.8248 | 123.3030 | 10 / 1 | 3억8300만원 |
2021-12-24
2022-01-03
2022-01-04
2022-01-05
2022-01-11
2022-01-24 ~ 2022-01-26
2024-09