주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
025.6799E | 33.9791 | 2 / 0 | 0억9750만원 |
084.9070A | 102.6227 | 58 / 0 | 3억9900만원 |
084.8667B | 103.8474 | 8 / 0 | 3억9400만원 |
084.9134C | 105.3981 | 9 / 0 | 3억9400만원 |
165.6700D | 195.5370 | 8 / 0 | 6억4584만원 |
2021-12-30
2022-01-10
2022-01-11
2022-01-17
2022-01-28 ~ 2022-01-30
2023-03