주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9857A | 81.0679 | 12 / 16 | 3억900만원 |
059.9857G | 83.5950 | 16 / 16 | 3억900만원 |
059.9834H | 82.8664 | 21 / 22 | 2억9400만원 |
084.9811A | 112.4189 | 29 / 36 | 4억2800만원 |
084.9841B | 113.1002 | 59 / 68 | 4억1300만원 |
2021-12-13
2021-12-23
2021-12-24
2021-12-27
2021-12-31
2022-01-11 ~ 2022-01-13
2024-08