주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
074.7838A | 100.8543 | 13 / 142 | 2억8700만원 |
074.7291B | 101.6334 | 5 / 46 | 2억8700만원 |
084.8971A | 111.5632 | 33 / 393 | 3억1700만원 |
084.8316B | 112.8290 | 18 / 190 | 3억1700만원 |
084.8364C | 111.8414 | 4 / 46 | 3억2200만원 |
2021-12-23
2022-01-04
2022-01-05
2022-01-06
2022-01-12
2022-01-24 ~ 2022-01-27
2024-10