주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9510A | 115.2873 | 63 / 69 | 5억6497만원 |
084.9510B | 115.2873 | 63 / 69 | 5억6532만원 |
084.9510C | 115.2873 | 63 / 69 | 5억5597만원 |
084.9856D | 115.2315 | 63 / 69 | 5억6353만원 |
084.9587E | 116.4386 | 63 / 69 | 5억6779만원 |
2021-12-31
2022-01-10
2022-01-11
2022-01-13
2022-01-20
2022-02-07 ~ 2022-02-10
2025-11