주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
078.2635A | 105.4488 | 9 / 0 | 5억5500만원 |
080.0836B | 107.9012 | 9 / 0 | 5억6600만원 |
080.4254C | 108.3617 | 9 / 0 | 5억6800만원 |
080.5611D | 108.5445 | 9 / 0 | 5억5700만원 |
084.8810E | 114.3650 | 9 / 0 | 6억3100만원 |
2021-12-16
2021-12-27
2021-12-28
2022-01-03
2022-01-14 ~ 2022-01-17
2024-03