주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9600 | 79.0000 | 35 / 36 | 3억4714만원 |
074.8600A | 98.2000 | 15 / 20 | 4억2454만원 |
074.8600B | 97.9700 | 100 / 110 | 4억2526만원 |
076.8900 | 100.3700 | 39 / 42 | 4억4882만원 |
084.8800A | 110.4100 | 62 / 71 | 4억8733만원 |
2021-12-17
2021-12-27
2021-12-28
2021-12-30
2022-01-05
2022-01-17 ~ 2022-01-21
2024-02