아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.6657A | 82.4755 | 34 / 37 | 3억3521만원 |
059.9458B | 84.9401 | 8 / 11 | 3억4130만원 |
084.9907 | 116.1341 | 11 / 15 | 4억6540만원 |
2021-12-17
2021-12-27
2021-12-28
2021-12-29
2022-01-06
2022-01-17 ~ 2022-01-21
2025-08