아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9615A | 110.3724 | 104 / 299 | 3억1700만원 |
084.9615B | 110.3724 | 85 / 199 | 3억2600만원 |
2021-12-23
2022-01-04
2022-01-05
2022-01-06
2022-01-13
2022-01-24 ~ 2022-01-27
2024-07