주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
039.9863 | 51.8244 | 8 / 6 | 2억3900만원 |
059.9992 | 77.2942 | 90 / 103 | 3억6400만원 |
075.8737 | 97.1338 | 150 / 174 | 4억6700만원 |
084.9432A | 109.3212 | 43 / 52 | 5억5800만원 |
084.9741B | 109.8121 | 150 / 170 | 5억4900만원 |
2021-12-10
2021-12-20
2021-12-21
2021-12-23
2021-12-29
2022-01-10 ~ 2022-01-13
2024-03