주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9946A | 79.5323 | 36 / 38 | 2억4870만원 |
059.9690B | 79.3782 | 38 / 42 | 2억4570만원 |
084.9486A | 110.4602 | 222 / 253 | 3억6710만원 |
084.9706B | 110.3485 | 149 / 170 | 3억6670만원 |
084.8512C | 110.6467 | 79 / 90 | 3억6400만원 |
2021-12-24
2022-01-03
2022-01-04
2022-01-05
2022-01-11
2022-01-24 ~ 2022-01-29
2025-01