아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
074.9655 | 97.7167 | 33 / 47 | 3억9650만원 |
084.8404A | 110.5711 | 269 / 355 | 4억4840만원 |
084.7367B | 111.6157 | 13 / 27 | 4억3340만원 |
2021-12-03
2021-12-13
2021-12-14
2021-12-15
2021-12-21
2022-01-03 ~ 2022-01-06
2023-01