주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9900A | 82.3367 | 86 / 468 | 3억5220만원 |
059.6600B | 81.8837 | 21 / 109 | 3억4970만원 |
059.9800C | 82.3229 | 23 / 112 | 3억4400만원 |
059.9100P | 82.2269 | 1 / 0 | 3억9400만원 |
059.6400P | 81.8563 | 2 / 0 | 3억9449만원 |
2021-12-17
2021-12-27
2021-12-28
2021-12-29
2022-01-04
2022-02-21 ~ 2022-02-27
2024-02