아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
029.7000 | 43.6421 | 215 / 220 | 0억3100만원 |
049.6800 | 70.3312 | 63 / 71 | 0억5300만원 |
059.7600 | 84.2451 | 106 / 103 | 0억6600만원 |
2021-11-29
2021-12-09
2021-12-10
2021-12-13
2021-12-20
2021-12-31 ~ 2022-01-04
2022-01