주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9290A | 82.9720 | 72 / 69 | 4억9900만원 |
059.8670B | 83.0810 | 41 / 36 | 4억9800만원 |
059.6060C | 82.9520 | 41 / 36 | 4억9800만원 |
072.8730A | 96.9680 | 123 / 119 | 5억8400만원 |
072.9900B | 97.9640 | 82 / 79 | 5억7800만원 |
2021-11-29
2021-12-09
2021-12-10
2021-12-14
2021-12-20
2022-01-06 ~ 2022-01-14
2024-11