주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.6853A | 111.0965 | 81 / 239 | 4억1750만원 |
084.7341B | 110.9760 | 84 / 204 | 4억1080만원 |
084.3391C | 111.3867 | 71 / 173 | 4억2690만원 |
084.1579D | 111.5425 | 71 / 235 | 4억450만원 |
084.6853P | 111.0965 | 27 / 39 | 4억2580만원 |
2021-11-26
2021-12-06
2021-12-07
2021-12-08
2021-12-15
2021-12-27 ~ 2022-01-05
2025-01