주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
049.5600 | 66.0631 | 19 / 23 | 5억5480만원 |
075.6500A | 99.9694 | 3 / 4 | 7억9960만원 |
075.9900B | 101.4436 | 18 / 14 | 8억3570만원 |
075.2400C | 100.8178 | 5 / 6 | 8억3060만원 |
084.8300A | 111.9646 | 9 / 12 | 8억9550만원 |
2021-11-25
2021-12-08
2021-12-09
2021-12-13
2021-12-20
2022-01-03 ~ 2022-01-05
2024-07