아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9490A | 111.8912 | 88 / 188 | 3억6800만원 |
084.8561B | 111.1206 | 64 / 141 | 3억6500만원 |
084.8000C | 111.9659 | 38 / 76 | 3억6800만원 |
2021-11-23
2021-12-08
2021-12-09
2021-12-10
2021-12-17
2021-12-28 ~ 2021-12-31
2024-12