주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9490A | 111.4749 | 139 / 294 | 3억7100만원 |
084.8561B | 110.7047 | 101 / 212 | 3억6800만원 |
084.8000C | 111.5503 | 94 / 204 | 3억7100만원 |
084.8730D | 111.9660 | 24 / 52 | 3억7300만원 |
099.9493A | 129.9027 | 120 / 35 | 4억5700만원 |
2021-11-23
2021-12-08
2021-12-09
2021-12-10
2021-12-17
2021-12-28 ~ 2021-12-31
2024-12