주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
074.9975A | 98.5761 | 5 / 5 | 3억1010만원 |
074.8731B | 98.4405 | 16 / 11 | 3억210만원 |
074.9782C | 99.2008 | 19 / 17 | 3억900만원 |
084.9971A | 111.1909 | 66 / 74 | 3억3490만원 |
084.9858B | 111.2106 | 33 / 32 | 3억2420만원 |
2021-11-26
2021-12-06
2021-12-07
2021-12-08
2021-12-15
2021-12-27 ~ 2021-12-29
2024-09