주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.2000A | 113.7471 | 36 / 51 | 8억0만원 |
084.8100B | 115.8731 | 36 / 51 | 7억7150만원 |
098.0600 | 134.3064 | 74 / 20 | 8억9990만원 |
112.3000 | 151.8856 | 99 / 0 | 12억5000만원 |
121.1800A | 163.4480 | 116 / 0 | 13억9500만원 |
2021-12-24
2022-01-04
2022-01-05
2022-01-06
2022-01-14
2022-02-07 ~ 2022-02-12
2025-03