주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9515A | 80.9674 | 36 / 37 | 3억7960만원 |
059.7725B | 80.8139 | 7 / 9 | 3억7130만원 |
074.9803A | 100.2051 | 36 / 35 | 4억7960만원 |
074.9743B | 100.3725 | 6 / 10 | 4억7080만원 |
074.8250C | 100.2088 | 7 / 9 | 4억7960만원 |
2021-12-17
2021-12-27
2021-12-28
2021-12-29
2022-01-05
2022-01-17 ~ 2022-01-21
2024-06