아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9426A | 115.6416 | 102 / 107 | 6억2639만원 |
084.9594B | 117.6168 | 131 / 143 | 6억3709만원 |
084.8450C | 115.5583 | 81 / 86 | 6억1342만원 |
2021-12-17
2021-12-27
2021-12-28
2021-12-30
2022-01-06
2022-01-18 ~ 2022-01-22
2024-08