주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.6629 | 79.9089 | 79 / 80 | 2억5307만원 |
074.8539 | 98.4995 | 80 / 76 | 3억1831만원 |
084.9368A | 110.6883 | 255 / 253 | 3억5771만원 |
084.7209B | 111.7358 | 133 / 135 | 3억5387만원 |
084.8277C | 111.2250 | 108 / 106 | 3억4179만원 |
2021-11-23
2021-12-03
2021-12-06
2021-12-07
2021-12-13
2021-12-24 ~ 2021-12-28
2024-09